| Havi munkabér összege | Forint | |
| Havi nyugdíj összege | Forint | |
| Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma | Fő | |
| Eltartottak száma (családi pótlék számításnál figyelmebe vett) | Fő | |
| Súlyosan fogytékos kedvezményre jogosult | ||
| Éves összevont adóalap | Forint | |
| Családi kedvezmény (adóalap-csökkentő) | Forint | |
| Tényleges adóalap | Forint | |
| Számított SZJA | Forint | |
| Adójóváírás | Forint | |
| Személyi kedvezmény | Forint | |
| Fizetendő adó | Forint |
| Nyugdíjjárulék (9,5%) | Forint | |
| Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (4%) | Forint | |
| Természetbeni egészségbiztosítási járulék (2%) | Forint | |
| Munkaerő-piaci járulék (1,5%) | Forint | |
| Nettó bér kifizetés | Forint | |
| Nettó kereset aránya (éves szinten) | % |
| Nyugdíjjárulék (24%) | Forint | |
| Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%) | Forint | |
| Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (0,5%) | Forint | |
| Munkaerő-piaci járulék (1%) | Forint | |
| Járulékok összesen (foglalkoztatás költsége) | Forint | |
| Nettó jövedelem / Összes költség | % |
2009-2012 Copyright © Sikeres.hu - Generál Média Publishing Kft.
|